511001200RUB
Описание
Отзывы
Производитель: г. Иваново, ООО "Оптима Трикотаж"
Таблица для определения размера мужской одежды:
Размер | Плечевые размеры (Р-ОГ-ОТ) | Поясные размеры (Р-ОТ) | Рубашки (ОШ) | Европейский размер |
40 | - | - | - | XS |
42 | 182-84-74 | 182-74 | 37 | S |
44 | 182-88-78 | 182-78 | 38 | M |
46 | 182-92-82 | 182-82 | 39 | M |
48 | 182-96-86 | 182-86 | 40 | L |
50 | 182-100-90 | 182-90 | 41 | L |
52 | 182-104-94 | 182-94 | 42 | XL |
54 | 182-108-98 | 182-98 | 43 | XXL |
56 | 182-112-102 | 182-102 | 44 | XXL |
58 | 182-116-106 | 182-106 | 45 | XXXL |
60 | 182-120-110 | 182-110 | 46 | 4XL |
62 | 182-124-114 | 182-114 | 47 | 4XL |
64 | 182-128-118 | 182-118 | 48 | 4XL |
66 | 182-132-122 | 182-122 | 49 | 5XL |
68 | 182-136-132 | 182-132 | 50 | 5XL |
70 | 182-140-136 | 182-136 | 51 | 5XL |
Таблица не дает гарантии идеальной посадки по фигуре
Фактический оттенок изделия может незначительно отличаться от представленного на сайте, т.к. у разных мониторов разная цветопередача.
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0