Брючный костюм для женщины давно уже стал незаменимой деталью гардероба, а в зимнее время еще и прекрасной возможностью утеплится, не отказываясь от стиля и элегантности. Как правило, материал играет важную роль в ощущении тепла и уюта, в этой модели мы использовали футер 3-х нитку диагональ петля, где воздушная петелька на изнанке создает прослойку мягкости. Туника выполнена со спущенным рукавом, с декоративными разрезами по бокам изделия. Карманы брюк выполнены в рамку, низ брюк вподгибку, пояс обработан на спецмашине. Рекомендованная температура стирки 30-40 °С. На модели размер 48, пояс на брюках хорошо тянется!
Производитель: Швейное производство "Натали" (ТМ "НАТАЛИ 37")
Таблица размеров и веса
Размеры | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 66 | 66 | 67 | 67 | 68 | 68 | 70 | 70 |
Длина рукава | 66 | 66 | 67 | 67 | 68 | 68 | 73 | 73 |
Объем груди | 110 | 112 | 118 | 120 | 128 | 130 | 132 | 134 |
Объем талии | 106 | 108 | 114 | 116 | 120 | 122 | 128 | 130 |
Объем бедер | 106 | 108 | 114 | 116 | 120 | 122 | 128 | 130 |
Вес (гр.) | 820 | 870 | 900 | 950 | 960 | 1010 | 1040 | 1090 |
Размеры | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 103 | 103 | 103 | 103 | 104 | 104 | 105 | 105 |
Длина рукава | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем груди | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем талии | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
Объем бедер | 94 | 96 | 100 | 104 | 112 | 116 | 122 | 126 |
Вес (гр.) | 820 | 870 | 900 | 950 | 960 | 1010 | 1040 | 1090 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться!
Фактический оттенок изделия может незначительно отличаться от представленного на сайте, т.к. у разных мониторов разная цветопередача.