214121412RUB
Описание
Отзывы
Задать вопрос
Костюм женский: толстовка и брюки. Туника прямого силуэта, брюки облегающие. Воротник стойка - хомут со шнурком. Карман - кенгуру. Верхняя и нижняя часть туники из разных тканей, посередине полочки и рукавов белая отделочная полоса с декоративной тесьмой. Брюки с внутренними карманами и лампасами из декоративной тесьмы.
Таблица размеров и веса
| Размеры | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина изделия | 71 | 72 | 73 | 74 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
| Длина рукава | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Объем груди | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 |
| Объем талии | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 |
| Объем бедер | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 |
| Вес (гр.) | 574 | 649 | 665 | 670 | 648 | 690 | 720 | 749 | 778 |
| Размеры | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина изделия | 100 | 100 | 100 | 101 | 101 | 101 | 102 | 102 | 103 |
| Объем бедер | 104 | 108 | 112 | 116 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
| Вес (гр.) | 574 | 649 | 665 | 670 | 648 | 690 | 720 | 749 | 778 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться!
Фактический оттенок изделия может незначительно отличаться от представленного на сайте, т.к. у разных мониторов разная цветопередача.
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
