612261226RUB
Описание
Отзывы
Задать вопрос
Костюм незаменим для дачи, дома и прогулок. Очень удобные бриджи из высококачественной ткани. Наличие 5% лайкры позволяет бриджам не растягиваться на коленях во время носки, многократно увеличивает долговечность изделия. А содержание 95% хлопка делает бриджи очень комфортными и приятными к телу. Туника ниже линии бёдер, с двумя карманами. Благодаря наличию рельефов на полочке и спинке туника имеет хорошую посадку на фигуре. Лёгкая приталеность стройнит.
Таблица размеров и веса
| Размеры | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина изделия | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
| Длина рукава | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Объем груди | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Объем талии | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Объем бедер | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Вес (гр.) | 255 | 275 | 290 | 305 | 315 | 330 | 335 | 360 | 375 |
| Размеры | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина изделия | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| Объем талии | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| Объем бедер | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
| Вес (гр.) | 255 | 275 | 290 | 305 | 315 | 330 | 335 | 360 | 375 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться!
Фактический оттенок изделия может незначительно отличаться от представленного на сайте, т.к. у разных мониторов разная цветопередача.
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
