612391239RUB
Описание
Отзывы
Задать вопрос
Комплект женский для сна и отдыха, состоящий из жакета, топа и брюк. Жакет с карманами, длиной до середины бедра. Топ на тонких бретелях. Брюки на резинке.
Таблица размеров и веса
| Размеры | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина изделия | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 |
| Длина рукава | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 |
| Объем груди | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Вес (гр.) | 420 | 400 | 440 | 440 | 470 | 390 | 480 | 485 |
| Размеры | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина изделия | 100 | 100 | 100 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Объем бедер | 45 | 46 | 49 | 50 | 53 | 54 | 56 | 57 |
| Вес (гр.) | 420 | 400 | 440 | 440 | 470 | 390 | 480 | 485 |
| Размеры | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина изделия | 43 | 43 | 47 | 47 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Объем груди | 39 | 40 | 44 | 46 | 49 | 50 | 52 | 53 |
| Вес (гр.) | 420 | 400 | 440 | 440 | 470 | 390 | 480 | 485 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться!
Фактический оттенок изделия может незначительно отличаться от представленного на сайте, т.к. у разных мониторов разная цветопередача.
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
