1010051005RUB
Описание
Отзывы
Задать вопрос
-
Таблица размеров и веса
| Размеры | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина изделия | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 |
| Длина рукава | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 |
| Объем груди | 96 | 100 | 102 | 106 | 108 | 112 | 116 | 120 | 122 | 126 |
| Объем талии | 100 | 102 | 104 | 108 | 110 | 114 | 118 | 122 | 124 | 128 |
| Объем бедер | 100 | 104 | 105 | 110 | 112 | 116 | 120 | 124 | 126 | 130 |
| Вес (гр.) | 255 | 255 | 260 | 270 | 275 | 285 | 295 | 300 | 310 | 320 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться!
Фактический оттенок изделия может незначительно отличаться от представленного на сайте, т.к. у разных мониторов разная цветопередача.
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
