Описание
Отзывы
Задать вопрос
Туника на клепках.
Таблица размеров и веса
| Размеры | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 | 66-68 | 70-72 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина изделия | - | - | - | - | |||
| Длина рукава | - | - | - | - | |||
| Объем груди | - | - | - | - | |||
| Объем талии | - | - | - | - | |||
| Объем бедер | - | - | - | - | |||
| Вес (гр.) | 270 | 290 | 300 | 320 | 330 | 355 | 375 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться!
Фактический оттенок изделия может незначительно отличаться от представленного на сайте, т.к. у разных мониторов разная цветопередача.
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
