513481348RUB
Описание
Отзывы
Задать вопрос
Нежная удобная туника
Таблица размеров и веса
| Размеры | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина изделия | - | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Длина рукава | - | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Объем груди | - | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 |
| Объем талии | - | 110 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
| Объем бедер | - | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 |
| Вес (гр.) | 260 | 265 | 290 | 275 | 285 | 295 | 310 |
Замеры и вес изделий могут незначительно отличаться!
Фактический оттенок изделия может незначительно отличаться от представленного на сайте, т.к. у разных мониторов разная цветопередача.
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0
